Prix de l'immobilier sur le secteur
Afficher les prix pour :
Année | id | Prix moyen €/m² |
---|---|---|
940020000A | 5058 | |
940020000B | 5089.5 | |
940020000C | 4856.5 | |
940020000D | 4837.5 | |
940020000E | 5070 | |
940020000F | 5090 | |
940020000G | 5090.5 | |
940020000H | 5015 | |
940020000I | 5021 | |
940020000J | 5073.5 | |
940020000K | 5093 | |
940020000L | 4880 | |
940020000M | 5022 | |
940020000N | 3165.5 | |
940020000O | 5065 | |
940020000P | 4930.5 | |
940020000Q | 5205.5 | |
940020000R | 4954 | |
940020000S | 5589.5 | |
940020000U | 5423 | |
940020000V | 5332.5 | |
940020000X | 5476.5 | |
940020000Y | 4860.5 | |
940020000Z | 4739 | |
94002000AB | 3429 | |
94002000AC | 4547.5 | |
94002000AD | 6906 | |
94002000AE | 3486.5 | |
94002000AF | 4159 | |
94002000AG | 3176 | |
94002000AH | 4323.5 | |
94002000AI | 5500 | |
94002000AJ | 4668 | |
94002000AK | 3583.5 | |
94002000AL | 4633 | |
940180000A | 7939 | |
940180000B | 6342.5 | |
940180000D | 8460 | |
940180000E | 7807 | |
940180000F | 7827.5 | |
940180000G | 7653.5 | |
940180000H | 7764 | |
940180000K | 6613 | |
940180000L | 7645.5 | |
940180000M | 8668 | |
940180000N | 8155.5 | |
940180000O | 7966.5 | |
940180000P | 6984.5 | |
940460000A | 5879 | |
940460000B | 6163 | |
940460000C | 6051.5 | |
940460000D | 5979 | |
940460000E | 4769 | |
940460000F | 5407.5 | |
940460000G | 5215 | |
940460000H | 5833.5 | |
940460000I | 5166 | |
940460000J | 5194 | |
940460000K | 6967 | |
940460000L | 4422 | |
940460000M | 5800.5 | |
940460000N | 6219 | |
940460000O | 6581 | |
940460000P | 6645.5 | |
940460000Q | 6127 | |
940460000R | 6252 | |
940460000S | 5844.5 | |
940460000T | 8164 | |
940460000U | 6764 | |
940460000V | 7387 | |
940460000X | 6072 | |
940460000Y | 6673.5 | |
940460000Z | 7729 | |
94046000AB | 5559 | |
94046000AC | 4919.5 | |
94046000AD | 4006 | |
94046000AE | 5317 | |
94046000AF | 4881 | |
94046000AG | 6170.5 | |
94046000AH | 5269 | |
94046000AI | 5447 | |
94046000AJ | 4441.5 | |
94046000AK | 4337.5 | |
94046000AL | 4018 | |
94046000AM | 5337 | |
94046000AN | 5591.5 | |
94046000AO | 5820.5 | |
94046000AP | 5862 | |
94046000AQ | 5748.5 | |
94046000AR | 5768.5 | |
94046000AS | 5393.5 | |
94046000AT | 5442 | |
94046000AU | 5349 | |
94046000AV | 5457 | |
94046000AX | 5037 | |
94046000AY | 5957.5 | |
94046000AZ | 5003 | |
94046000BC | 4552 | |
94046000BE | 6262.5 | |
94046000BF | 4266 | |
94046000BG | 4355.5 | |
940690000A | 7497.5 | |
940690000B | 8961.5 | |
940690000C | 6734.5 | |
940690000D | 3871 | |
940690000E | 5787 | |
940690000F | 6874.5 | |
940690000G | 5234 | |
940690000H | 4988 | |
940690000I | 4894.5 | |
940690000J | 6677.5 | |
940690000K | 6377 | |
940690000L | 5234.5 | |
940690000M | 5046 | |
940690000N | 6053.5 | |
940690000O | 14776 |
Année | NB cessions | Prix moyen €/m² | Surf. Moy m² |
---|---|---|---|
2016 | |||
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 |