Investir dans le neuf à Alfortville, Maisons-Alfort, Charenton
Accueil » Optimiser la rentabilité de votre investissement » Investir dans le neuf à Alfortville, Maisons-Alfort, Charenton
Dans le neuf ou l’ancien, ces villes proposent une offre soutenue et permettent aux investisseurs de trouver des biens correspondant à leurs critères et budgets. De la chambre aux grands appartements familiaux dans une gamme de prix très étendue, voici la liste à ce jour, des programmes immobiliers neufs sur le secteur.
A Alfortville, de nombreux programmes neufs en cours de commercialisation
Programme | Adresse | Livraison prévue | Fiscalité éligible | Appartements | Prix | Prix au m² |
---|---|---|---|---|---|---|
Reflet en Seine | 48-49 quai Jean Baptiste Clément | T4-2020 | Pinel, Ptz+ | T4 | 409 000 € | 6 593 € |
Le Clos Langlois | 224, rue Paul Vaillant Couturier | - | Pinel, Ptz+ | T3 | 389 500 € | 5 956 € |
La Maison | 130 rue Véron | - | Pinel, Ptz+ | Studio T2 T3 T4 T5 | 213 393 € à 523 457 € | 5 162 € à 6 623 € |
Quai 76 | 76 quai Blanqui | T4-2020 | Pinel, Ptz+ | T3 T4 | 361 000 € à 477 000 € | 5 692 € à 6 065 € |
Riverside | Rue Joffrin | T2-2021 | Pinel, Ptz+ | T3 T4 | 461 300 € à 512 500 € | 6 156 € à 6 314 € |
L’Archipel | 139 rue Etienne Dolet | T3-2021 | Pinel, Ptz+ | T2 | 270 000 € | 6 081 € |
Seine en Ciel | 1 bld Carnot | T3-2022 | Ptz+ | T2 T3 T4 T5 | 284 900 € à 599 900 € | 5 053 € à 6 790 € |
Les Baignades | 37 quai Blanqui | T4-2022 | Pinel, Ptz+ | Studio T2 | 255 000 € à 547 000 € | 5 510 € à 7 359 € |
Astr’al | 44-46 Boulevard Carnot | - | Pinel, Ptz+ | T3 T4 | 389 000 € à 411 249 € | - |
A Charenton-le-Pont un seul programme
Programme | Adresse | Livraison prévue | Fiscalité éligible | Appartements | Prix | Prix au m² |
---|---|---|---|---|---|---|
Le 21 | 21 rue de Paris | T4-2020 | Ptz+ | T1 T2 T3 | 210 600 € à 742 949 € | 8 660 € à 9 838 € |
A Maisons-Alfort trois programmes
Programme | Adresse | Livraison prévue | Fiscalité éligible | Appartements | Prix | Prix au m² |
---|---|---|---|---|---|---|
Villa Gabriel | 52 av Gambetta | T1-2021 | Pinel, Ptz+ | T3 T4 | 547 000 € à 695 000 € | 8 046 € à 9 015 € |
Cœur Charentonneau | 61-69 av Gambetta | T2-2022 | Pinel, Ptz+ | T2 T3 | 346 000 € à 452 000 € | 7 208€ à 7 500€ |
49 Hugo | 49 rue Victor Hugo | T2-2022 | Pinel, Ptz+ | - | - | - |
- Le logement doit être mis en location pendant une période minimale de six, neuf ou douze ans;
- Le logement est situé en zone tendue (A bis, A et B1) ou dans une commune couverte par un contrat de redynamisation de site de défense depuis le 1er janvier 2018 ;
- Le loyer appliqué respecte un plafond de loyer qui varie en fonction des zones, généralement inférieur d’environ 20 % aux loyers de marché;
- Le locataire présente un niveau de ressources qui n’excède pas un plafond;
- Le locataire peut-être l’ascendant ou le descendant du propriétaire. À condition que celui-ci ne soit pas membre du foyer fiscal du propriétaire;
- Le logement respecte un niveau de performance énergétique globale.
Dispositif Duflot – Pinel Métropole – Denormandie
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2020, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré, charges non comprises, sont fixés à :Zone A bis (Charenton le Pont, Maisons-Alfort) | 17,43 € |
Zone A (Alfortville) | 12,95 € |
Zone B1 | 10,44 € |
Zones B2 et C | 9,07 € |
A titre d’exemple:
-
- à Alfortville, un appartement studio de 2007 loué 683€ hors charges s’est vendu récemment au prix de 155.000€ hors frais de notaire soit 5.519 € / m² un prix au m² bien inférieur au prix du neuf sur le secteur.
- Le loyer de 24,33 € / m² / mois est bien supérieur au loyer de la zone A de 12,95 €.
- Prix d’achat moins élevé, loyer plus élevé pour cet appartement récent, reste à chacun d’évaluer les avantages fiscaux en fonction de sa propre situation. Dans les deux cas, prévoir les frais de gestion locative et d’assurance loyers impayés qui sont généralement calculés sur le montant du loyer.